Vaalilautakunta avasi uurnan 18.11.2023 klo 10 ja suoritti ääntenlaskennan muiden kutsuttujen kanssa.
Äänioikeutettuja oli 2641 henkeä.
Vaaleissa merkittyjä äänestäjiä 195. Vaaleissa jätettiin leimattuja äänestyslippuja 198, joista oli hyväksyttyjä 191 kpl, osittain hyväksyttyjä 7 kpl hylättyjä 0 kpl, tyhjiä 0 kpl.
Äänestysprosentti oli 7,4 %
Äänestyksen perustella Turun ortodoksisen seurakunnanvaltuustoon on valittu 2024–2027 15 eniten ääniä saaneet ehdokkaat:
Numero | Nimi | Äänimäärä |
---|---|---|
16 | Ylinen Mikko | 89 |
11 | Rantanen Veera | 85 |
4 | Kulmala Kalle | 72 |
6 | Florea Maria | 72 |
9 | Kuusela Maisa | 70 |
20 | Viitaniemi Vesa | 67 |
13 | Sigfridsson Lenni | 65 |
19 | Oksa Valtteri | 58 |
12 | Ojanen Tarja | 52 |
2 | Harikkala-Laihinen Riikka | 51 |
8 | Ratilainen Niina | 49 |
10 | Nikolaev Kirill | 49 |
21 | Kaari Tapio | 49 |
22 | Koponen Riitta | 44 |
18 | Lehtinen Leena | 41 |
Varasijalla: | ||
3 | Harri Outi | 40 |
5 | Farah Fatena | 35 |
15 | Sulawko Julita | 34 |
17 | Liljeqvist Tanja | 31 |
7 | Gorgees Rita | 25 |
14 | Haapakoski Outi | 22 |
Seurakunnanvaltuuston valituiksi tulleista 67 % on uusia valtuutettuja. Valituista 47 % on miehiä ja 53 % naisia. Valittujen keski-ikä on 50 vuotta.
Kiitos kaikille ehdokkaille! Onnittelut valituille!